Puede descargar el formulario en PDF, cumplimentarlo y remitirlo por correo electrónico a la secretaría técnica.
Secretaría Técnica de la AEU, email: secretariatecnica@aeu.es
Cuotas de Inscripción
| Hasta 1/04/2026 | Desde 2/04/2026 | |
|---|---|---|
| SOCIOS AEU | 645 € | 775 € |
| NO SOCIOS | 745 € | 875 € |
| RESIDENTES SOCIOS* | 385 € | 485 € |
| RESIDENTES NO SOCIOS* | 450 € | 550 € |
| MIEMBRO JUBILADO DE LA AEU | GRATUITO | GRATUITO |
*Es necesario certificado de su Hospital
PRECIOS IVA INCLUIDO
Hoteles Oficiales del Congreso
SE RUEGA NO REALIZAR EL PAGO ANTES DE RECIBIR LA FACTURA O CONSULTAR DISPONIBILIDAD
| HOTELES | Proximidad | DOBLE | DOBLE uso individual |
|---|---|---|---|
| Novotel Campo de las Naciones **** COMPLETO | 1 | 385,00 € | 365,00 € |
| Exe Plaza **** COMPLETO | 2 | 260,00 € | 240,00 € |
| NH Paseo de la Habana **** | 2 | 340,00 € | 315,00 € |
| Novotel Madrid Center **** | 3 | 360,00 € | 345,00 € |
| Rafael Atocha **** | 3 | 360,00 € | 330,00 € |
Independientemente de la indicación arriba citada, consulten disponibilidad.
PRECIOS POR HABITACIÓN Y NOCHE CON DESAYUNO E IVA INCLUIDO.